Σεισμική δόνηση 3,7 Ρίχτερ σημειώθηκε στα νότια του νομού Ηρακλείου λίγο μετά τις 9 το πρωί. Η δόνηση είχε επίκεντρο 60 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ασημίου και εστιακό βάθος 80 χιλιομέτρων.
| Magnitude | ML 3.7 |
| Region | CRETE, GREECE |
| Date time | 2022-05-28 06:03:00.2 UTC |
| Location | 34.53 N ; 25.28 E |
| Depth | 80 km |
| Distances | 90 km SSE of Irákleion, Greece / pop: 137,000 / local time: 09:03:00.2 2022-05-28 60 km SSE of Asímion, Greece / pop: 1,200 / local time: 09:03:00.2 2022-05-28 |
